Steirische Schülermeisterschaften GS

5AL132P, Riesenslalom, 18.02.2024, Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 89,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 517300122 2010 56,0155,95 1:51,96 0,00 5,72
2 15 503300208 2010 56,0056,18 1:52,18 0,22 7,71
3 3 505902675 2010 55,6457,19 1:52,83 0,87 13,61
4 12 504300155 2010 57,2558,20 1:55,45 3,49 37,38
5 13 508700618 2011 57,5558,79 1:56,34 4,38 45,45
6 5 521501056 2011 57,5659,15 1:56,71 4,75 48,81
7 6 504803196 2011 57,991:00,20 1:58,19 6,23 62,23
8 11 502100448 2011 58,181:00,34 1:58,52 6,56 65,23
9 14 504702491 2010 59,7259,13 1:58,85 6,89 68,22
10 2 504702163 2011 58,641:00,36 1:59,00 7,04 69,58
11 24 512800530 2011 58,981:00,24 1:59,22 7,26 71,58
12 4 513100858 2011 58,851:00,92 1:59,77 7,81 76,57
13 8 504701612 2010 59,411:00,51 1:59,92 7,96 77,93
14 31 510100366 2011 1:01,111:00,53 2:01,64 9,68 93,53
15 22 504803295 2011 1:01,021:01,21 2:02,23 10,27 98,89
16 18 504300183 2011 1:00,531:01,76 2:02,29 10,33 99,43
17 25 504803343 2011 1:01,121:01,35 2:02,47 10,51 101,06
18 20 505902582 2011 1:01,351:01,22 2:02,57 10,61 101,97
19 17 505902394 2010 1:01,591:01,11 2:02,70 10,74 103,15
20 33 513100947 2011 1:02,191:01,04 2:03,23 11,27 107,96
21 23 511000193 2011 1:02,541:00,93 2:03,47 11,51 110,14
22 34 519603452 2011 1:03,311:02,72 2:06,03 14,07 133,36
23 26 505902630 2011 1:04,281:02,62 2:06,90 14,94 141,25
24 27 510300367 2011 1:04,971:02,42 2:07,39 15,43 145,70
25 32 505902639 2011 1:07,041:06,52 2:13,56 21,60 201,67
26 29 501701016 2010 1:08,611:09,10 2:17,71 25,75 239,32
27 30 501701015 2010 1:09,121:10,81 2:19,93 27,97 259,46
NAS 21 501700813 2011 NAS
NAS 1 513100857 2010 NAS
NIZ 28 504701825 2011 1:04,00NIZ 8,36
NIZ 19 513100782 2011 1:00,08NIZ 4,44
NIZ 9 504802701 2010 56,65NIZ 1,01
NIZ 7 505902713 2011 56,56NIZ 0,92
DIS 16 502001466 2011 59,01DIS 6,21
34 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 89,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 512800468 2008 56,1155,22 1:51,33 0,00 0,00
2 42 504300154 2009 56,0156,94 1:52,95 1,62 14,70
3 41 521600230 2008 55,9157,41 1:53,32 1,99 18,05
4 38 502100296 2009 56,6057,89 1:54,49 3,16 28,67
5 37 501700767 2008 57,1959,80 1:56,99 5,66 51,35
6 36 504802702 2008 57,771:00,57 1:58,34 7,01 63,60
7 45 505704630 2009 1:01,801:03,20 2:05,00 13,67 124,02
8 46 504803301 2008 1:06,951:06,91 2:13,86 22,53 204,40
9 40 513100678 2008 1:09,951:12,22 2:22,17 30,84 279,78
NAS 35 502500300 2008 58,10NAS 3,42
NIZ 44 514100297 2009 54,68NIZ 0,00
NIZ 43 510300363 2008 1:06,59NIZ 11,91
12 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 82,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 516600357 2010 55,3255,96 1:51,28 0,00 19,90
2 49 512800560 2010 55,4456,45 1:51,89 0,61 25,54
3 50 505200833 2010 56,8657,07 1:53,93 2,65 44,42
4 52 508400778 2010 57,0057,03 1:54,03 2,75 45,35
5 59 516600416 2010 56,8757,61 1:54,48 3,20 49,51
6 55 505902541 2011 58,2857,03 1:55,31 4,03 57,20
7 54 515100052 2010 57,9958,51 1:56,50 5,22 68,21
8 56 513100756 2011 57,8858,85 1:56,73 5,45 70,34
9 53 505200750 2011 58,0458,71 1:56,75 5,47 70,52
10 48 516900695 2011 58,1658,83 1:56,99 5,71 72,74
11 61 505902544 2010 59,1958,07 1:57,26 5,98 75,24
12 62 504803108 2011 58,5359,41 1:57,94 6,66 81,54
13 57 508300720 2010 58,1859,91 1:58,09 6,81 82,92
14 66 518400185 2011 58,4559,82 1:58,27 6,99 84,59
15 68 513100842 2011 59,521:00,15 1:59,67 8,39 97,55
16 74 505704639 2010 59,601:01,04 2:00,64 9,36 106,53
17 65 517300143 2011 59,961:00,79 2:00,75 9,47 107,54
18 67 505902349 2010 1:00,911:00,12 2:01,03 9,75 110,13
19 58 505902667 2011 1:00,291:01,11 2:01,40 10,12 113,56
20 64 517300127 2011 59,701:03,09 2:02,79 11,51 126,42
21 76 504803362 2011 1:01,081:02,34 2:03,42 12,14 132,25
22 63 502500254 2010 1:02,131:01,42 2:03,55 12,27 133,46
23 71 512800662 2011 1:02,051:03,85 2:05,90 14,62 155,21
24 72 513100839 2010 1:03,171:04,34 2:07,51 16,23 170,11
NAS 69 514700132 2010 NAS
NAS 60 508700582 2010 NAS
NIZ 75 516900720 2011 1:08,37NIZ 13,05
NIZ 73 501700947 2010 NIZ
NIZ 70 504803377 2011 NIZ
NIZ 47 502400289 2010 NIZ
30 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 82,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 504803195 2008 54,1754,96 1:49,13 0,00 0,00
2 91 512800595 2008 54,8056,30 1:51,10 1,97 18,23
3 85 502400272 2008 55,6455,84 1:51,48 2,35 21,75
4 90 508700514 2008 55,9456,38 1:52,32 3,19 29,52
5 79 501700817 2009 55,7657,00 1:52,76 3,63 33,60
6 78 504300182 2008 56,3756,91 1:53,28 4,15 38,41
7 84 514100296 2009 56,4557,12 1:53,57 4,44 41,09
8 82 513100694 2009 58,7157,69 1:56,40 7,27 67,28
9 92 504803590 2009 58,7759,10 1:57,87 8,74 80,89
10 77 502400288 2008 55,681:02,26 1:57,94 8,81 81,54
11 87 508700575 2009 58,5159,81 1:58,32 9,19 85,05
12 94 505003254 2009 1:02,941:01,29 2:04,23 15,10 139,75
NIZ 93 519603428 2009 NIZ
NIZ 89 504802538 2008 NIZ
NIZ 86 513100704 2009 NIZ
NIZ 83 510300331 2008 54,78NIZ 0,61
NIZ 81 504701536 2008 55,70NIZ 1,53
NIZ 80 504701963 2009 57,06NIZ 2,89
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production